Producenci
Miernik cyfrowy wielofunkcyjny (U, I, P, Q, f, PF) 5/1A przekładnik 100-480V AC modułowy PM3200 METSEPM3200
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| gama produktów | PowerLogic |
|---|---|
| Nazwa produktu | PowerLogic PM3000 |
| skrócona nazwa urządzenia | PM3200 |
| Typ produktu lub komponentu | Analizator parametrów sieci |
| analiza jakości zasilania | Do 15-tej harmonicznej |
|---|---|
| zastosowanie urządzenia | Wielostrefowy Pośrednie rozliczenie Monitorowanie mocy |
| typ pomiaru | Moc czynna i bierna Moc pozorna Prąd Napięcie Energia Współczynnik mocy Częstotliwość |
| supply voltage | 100...277 V prąd przemienny (AC) 45...65 Hz 173...480 V prąd przemienny (AC) 45...65 Hz 100...300 V prąd stały (DC) |
| częstotliwość sieci | 50 Hz 60 Hz |
| Prąd znamionowy [In] | 5 A 1 A |
| type of network | 3P + N 3P 1P + N |
| pobór mocy w VA | 5 VA |
| typ wyświetlacza | Podświetlony LCD |
| rozdzielczość wyświetlacza | 128 x 96 pikseli |
| częstotliwość próbkowania | 32 próbki/cykl |
| prąd pomiarowy | 0,05…6 A 0,02…1,2 A |
| typ wejścia analogowego | Prąd 0...5 A prąd 0...1 A |
| napięcie mierzone | 50…330 V prąd przemienny (AC) 45...65 Hz bezpośredni 50…330 V prąd przemienny (AC) 45...65 Hz faza do neutralnego 80…570 V prąd przemienny (AC) 45...65 Hz bezpośredni 80…570 V prąd przemienny (AC) 45...65 Hz faza do fazy 570…999000 V prąd przemienny (AC) 45...65 Hz z zewnętrznym przekładnikiem napięciowym (PN) |
| zakres pomiaru częstotliwości | 45…65 Hz |
| ilość wejść | 0 |
| dokładność pomiarowa | Prąd 0.3 % 0.5...6 A Prąd 0.5 % 0.1...1.2 A Napięcie 0.3 % 50...330 V Napięcie 0.3 % 80...570 V |
| klasa dokładności | Klasa 0.5S energia czynna zgodnie z IEC 62053-22 Klasa 1 energia czynna zgodnie z IEC 62053-21 Klasa 2 energia bierna zgodnie z IEC 62053-23 Klasa C energia czynna zgodnie z EN 50470-3 |
| ilość wyjść | 0 |
| wyświetlana informacja | Taryfa (4) |
| protokół portu komunikacyjnego | - |
| obsługa portu komunikacyjnego | - |
| zapis danych | Min/maks wartości chwilowych |
| sposób montażu | Zatrzaskowy |
| pomoc do montażu | Szyna DIN |
