Producenci
Wyłącznik nadprądowy 2P C 0,5A 6kA AC iC60N-C0,5-2 A9F04270
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| zastosowanie urządzenia | Dystrybucja |
|---|---|
| gama produktów | Acti9 |
| Nazwa produktu | Acti9 iC60 |
| Typ produktu lub komponentu | Wyłącznik nadprądowy |
| skrócona nazwa urządzenia | IC60N |
| Opis biegunów | 2P |
| ilość zabezpieczonych biegunów | 2 |
| [In] prąd znamionowy | 0,5 A |
| rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) |
| technologia wyzwalacza | Termomagnetyczny |
| charakterystyka | C |
| zdolność wyłączania | 6000 A Icn w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1 50 kA Icu w 12...60 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2 50 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2 50 kA Icu w 100...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2 50 kA Icu w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2 25 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2 |
| Kategoria użytkowania | Kategoria A zgodnie z EN 60898-1 Kategoria A zgodnie z IEC 60898-1 |
| funkcja izolacyjna | Tak zgodnie z EN 60898-1 Tak zgodnie z EN 60947-2 Tak zgodnie z IEC 60898-1 Tak zgodnie z IEC 60947-2 |
| Normy | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 |
| częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
|---|---|
| górna granica wyzwalania magnetycznego | 8 x In +/- 20 % |
| [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny | 50 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 50 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 50 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 25 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 50 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 25 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 50 kA 100 % zgodnie z IEC 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 50 kA 100 % zgodnie z EN 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 6000 A 100 % zgodnie z EN 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 6000 A 100 % zgodnie z IEC 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| klasa ograniczenia | 3 zgodnie z EN 60898-1 3 zgodnie z IEC 60898-1 |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 60947-2 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z EN 60947-2 6 kV zgodnie z IEC 60947-2 |
| wskazanie położenia styku | Tak |
| typ sterowania | Dźwignia |
| sygnalizacja lokalna | Wskaźnik wyzwolenia |
| podstawa montażowa | Szyna DIN |
| szerokość w modułach 9 mm | 4 |
| wysokość | 91 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| głębokość | 78,5 mm |
| Masa produktu | 0,25 kg |
| kolor | Biały |
| trwałość mechaniczna | 20000 cykl |
| trwałość elektryczna | 10000 cykl |
| przyłącza - zaciski | Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…25 mm² sztywny Zacisk podwójny (góra lub dół) 1…16 mm² elastyczny |
| gługość odizolowanego odcinka | 14 mm dla góra lub dół połączenie |
| Moment dokręcania | 2 N.m góra lub dół |
| zabepieczenie różnicowoprądowe | Blok oddzielny |
| stopień ochrony IP | IP20 zgodnie z IEC 60529 IP20 zgodnie z EN 60529 |
|---|---|
| stopień zanieczyszczenia | 3 |
| kategoria przepięciowa | IV |
| tropikalizacja | 2 |
| wilgotność względna | 95 % w 55 °C |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -35…70 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,5 cm |
| Package 1 Width | 7,5 cm |
| Package 1 Length | 9,0 cm |
| Package 1 Weight | 232,5 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 8,5 cm |
| Package 2 Width | 10,0 cm |
| Package 2 Length | 22,0 cm |
| Package 2 Weight | 1,447 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 66 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 16,35 kg |
