Producenci
Wyłącznik nadprądowy C120H 3p, 80A, charakterystyka D A9N18512
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| skala produktu | C120 |
|---|---|
| zasięg | Akti9 |
| Nazwa produktu | C120 |
| typ produktu lub komponentu | Wyłącznik nadprądowy |
| skrócona nazwa urządzenia | C120H |
| aplikacja urządzenia | Dystrybucja |
| opis biegunów | 3P |
| liczba chronionych słupów | 3 |
| [In] prąd znamionowy | 80 A przy 30 °C |
| typ sieci | AC |
| technologia wyzwalacza | Termomagnetyczny |
| kod krzywej | D |
| zdolność hamowania | 15000 A Icn przy 230...400 V AC 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1 10 kA Icu przy 440 V AC 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2 15 kA Icu przy 380... 415 V AC 50/60 Hz zgodny z EN/IEC 60947-2 30 kA Icu przy 220...240 V AC 50/60 Hz zgodny z EN/IEC 60947-2 15 kA Icu przy <= 375 V DC zgodny z EN /IEC 60947-2 |
| przydatność do izolacji | Tak zgodnie z IEC 60947-2 |
| częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze [Ue] | <= 375 V DC 380...415 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz 230...400 V AC 50/60 Hz |
| magnetic tripping limit | 10...14 x In |
| [Ics] rated service breaking capacity | 7500 A 50 % conforming to EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 50 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 15 kA 100 % conforming to EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC |
| limitation class | 3 conforming to EN/IEC 60947-2 |
| [Ui] rated insulation voltage | 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
| contact position indicator | Yes |
| control type | Toggle |
| local signalling | ON/OFF indication |
| mounting mode | Clip-on |
| mounting support | 35 mm symmetrical DIN rail |
| comb busbar and distribution block compatibility | YES |
| 9 mm pitches | 9 |
| height | 81 mm |
| width | 81 mm |
| depth | 73 mm |
| net weight | 0.615 kg |
| colour | White |
| mechanical durability | 20000 cycles |
| electrical durability | 5000 cycles conforming to IEC 60947-2 |
| connections - terminals | Tunnel type terminals1…50 mm² rigid Tunnel type terminals1.5…35 mm² flexible |
| wire stripping length | 15 mm |
| tightening torque | 3.5 N.m |
| earth-leakage protection | Separate block |
| standards | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1 |
|---|---|
| product certifications | EAC |
| IP degree of protection | IP20 conforming to IEC 60529 |
| pollution degree | 3 conforming to IEC 60947-2 |
| overvoltage category | IV |
| tropicalisation | 2 conforming to IEC 60068-1 |
| relative humidity | 95 % at 55 °C |
| operating altitude | 2000 m |
| ambient air temperature for operation | -30…60 °C |
| temperatura otoczenia do przechowywania | -40…70 °C |
| Rodzaj opakowania 1 | PCE |
|---|---|
| Ilość jednostek w pakiecie 1 | 1 |
| Pakiet 1 Wysokość | 7,5 cm |
| Pakiet 1 Szerokość | 8,2 cm |
| Pakiet 1 Długość | 8,7 cm |
| Pakiet 1 waga | 580,0 g |
| Rodzaj opakowania 2 | S03 |
| Ilość jednostek w pakiecie 2 | 24 |
| Pakiet 2 Wysokość | 30,0 cm |
| Pakiet 2 Szerokość | 30,0 cm |
| Pakiet 2 Długość | 40,0 cm |
| Pakiet 2 Waga | 14,797 kg |
| Rodzaj opakowania 3 | BB1 |
| Liczba jednostek w pakiecie 3 | 4 |
| Pakiet 3 Wysokość | 8,5 cm |
| Pakiet 3 Szerokość | 9,5 cm |
| Pakiet 3 Długość | 33,0 cm |
| Pakiet 3 Waga | 2,385 kg |
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|---|
