Producenci
Wyłącznik silnikowy 3P 0,06kW 0,16-0,25A GV2P02
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Gama produktów | TeSys GV2 |
|---|---|
| gama produktów | TeSys Deca |
| skrócona nazwa urządzenia | GV2P |
| Nazwa produktu | TeSys GV2 TeSys Deca |
| Typ produktu lub komponentu | Motor circuit breaker |
| zastosowanie urządzenia | Motor protection |
| technologia wyzwalacza | Termomagnetyczny |
| Opis biegunów | 3P |
|---|---|
| rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) |
| Kategoria użytkowania | AC-3 zgodnie z IEC 60947-4-1 Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2 |
| częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1 |
| sposób mocowania | 35 mm szyna symetryczna DIN: przycięty Panel: przykręcony (with 2 x M4 screws) |
| Położenie pracy | W każdym położeniu |
| moc silnika w kW | 0,06 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| zdolność wyłączania | 100 kA Icu w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 kA Icu w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 kA Icu w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny | 100 % w 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 % w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 % w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 100 % w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| typ sterowania | Pokrętło |
| [In] prąd znamionowy | 0,25 A |
| thermal protection adjustment range | 0,16…0,25 A |
| prąd wyzwalania magnetycznego | 2,4 A |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 0,25 A zgodnie z IEC 60947-4-1 |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60947-2 |
| strata mocy na biegun | 2,5 W |
| trwałość mechaniczna | 100000 cykl |
| trwałość elektryczna | 100000 cykl dla AC-3 w 415 V w 415 V |
| Maksymalny zakres | 25 cykl/h |
| tryb pracy | Ciągły zgodnie z IEC 60947-4-1 |
| Moment dokręcania | 1,7 N.m na zaciski śrubowe |
| odporność mechaniczna | Wstrząsy: 30 Gn zgodnie z IEC 60068-2-27 Wibracje: 5 Gn, 5...150 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6 |
| wrażliwość na zanik fazy | Tak zgodnie z IEC 60947-4-1 |
