Opcje przeglądania
Producent
Cena
-
od
do
Producenci
4G10-31-U_Łącznik krzywkowy
Dostępność: na wyczerpaniu
4G10-7034-U_Łącznik krzywkowy
Dostępność: na wyczerpaniu
4G10-7410-U_Łącznik krzywkowy
Dane techniczne:
Liczba biegunów: 3
Model: przełącznik włącz/wyłącz
Odpowiedni do montażu pośredniego: tak
Rodzaj elementu przełączającego: pokrętło
Rodzaj przyłącza obwodu głównego: połączenie śrubowe
Stopień ochrony: IP40
Z pozcyją 0: tak
Znamionowa moc pracy przy Ac-3, 400 V [kW]: 5
Znamionowy prąd ciągły lu [A]: 10
Dostępność: na wyczerpaniu
4G10-83-U_Łącznik krzywkowy
ZASTOSOWANIE
Łączniki krzywkowe znajdują zastosowanie w obwodach głównych i pomocniczych, a szczególnie:
- jako łączniki silnikowe do łączenia i sterowania napędów z silnikami jedno- i trójfazowymi, jako przełączniki gwiazda-trójkąt, przełączniki kierunku i ilości obrotów itd.,
- w obwodach pomocniczych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych, wykonane zgodnie z żądanym programem łączenia,
- jako wyłączniki, przełączniki i przełączniki zaczepów, np. w transformatorach i spawarkach elektrycznych,
- jako przełączniki grupowe np. do łączenia rezystorów i elementów grzejnych,
- jako przełączniki w funkcji przycisków z samoczynnym powrotem do pozycji wyjściowej,
- jako rozłączniki izolacyjne.
Dostępność: na wyczerpaniu
4G63-7403-U Łącznik krzywkowy 1-0-2 4P 63A do wbudowania
Dostępność: Ostatnie sztuki
ARS 400-6-2V PRO_Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy
| Parametr | ARS 400 pro | |
|---|---|---|
| Znamionowy prąd cieplny Ith = In | A | 250 (NH1), 400 (NH2) |
| Napięcie znamionowe Un | V | 690 |
| Kategoria użytkowania | - | AC-22B |
| Napięcie łączeniowe Ue | V | 690 |
| Znamionowy prąd łączeniowy Ie | A | 250 (NH1), 400 (NH2) |
| Znamionowy prąd zwarciowy załączalny umowny | kA | 100 dla 690 V |
| kA | 120 dla 500 V | |
| Znamionowy prąd zwarciowy umowny wytrzymywany | kA | 100 dla 690 V |
| kA | 120 dla 120 V | |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | V | 1000 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | kV | 12 |
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50-60 |
| Trwałość mechaniczna | c.p. | 1000 |
| Trwałość łączeniowa | c.ł. | 200 |
| Stopień ochrony IP | - | 30 |
| Wielkość wkładek bezpiecznikowych | - | 1,2 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Dźwignia napędu obrotowego ruchoma iC60
| Gama produktów | IID ISW 40...125 ISW-NA IC60 |
|---|---|
| Typ produktu lub komponentu | Napęd obrotowy |
| Typ akcesoriów / częsci oddzielnych | Alcesoria sterujące |
| kolor uchwytu | Czarny |
| rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego | Rozbudowany |
| sposób montażu | Wydłużać Stacjonarny |
|---|---|
| Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki | Zamykany w pozycji 0 3 kłódki maks. Kłódka w położeniu WYŁ |
| miejsce montażu dźwigni napędu obrotowego | Przód Poprzeczny |
| stopień ochrony IP | IP55 |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,5 cm |
| Package 1 Width | 12,3 cm |
| Package 1 Length | 47,0 cm |
| Package 1 Weight | 670,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 40,0 cm |
| Package 2 Length | 60,0 cm |
| Package 2 Weight | 8,872 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 48 |
| Package 3 Height | 45,0 cm |
| Package 3 Width | 80,0 cm |
| Package 3 Length | 120,0 cm |
| Package 3 Weight | 47,488 kg |
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|---|
Dostępność: na wyczerpaniu
Lampa LED do szafy z gniazdem z bolcem NSYLAMLD
| Gama produktów | Gniazda oświetleniowe i zasilające |
|---|---|
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria oświetleniowe |
| Typ produktu lub komponentu | Lampka |
| zastosowanie urządzenia | Wielozadaniowy |
| elementy składowe urządzenia | 1 lampa 1 elementy mocujące |
| power factor | 0,9 |
| gniazdo standardowe | Francuski system uziemienia gniazda zasilającego |
|---|---|
| znamionowa moc lampy | 10 W |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| mocowanie źródła światła | Zintegrowany LED |
| typ żarówki | Lampka podświetlająca LED |
| typ sterowania | Wbudowany przycisk |
| strumień świetlny | 640 lm |
| temperatura barwowa | 4000 K |
| czas życia urządzenia w godzinach | 25000 godz. |
| Przyłącza elektryczne | Kabel quick connector 3 m not supplied Kabel quick connector 1 m not supplied |
| podstawa montażowa | Części metalowe Obejma Szyna DIN |
| sposób mocowania | Śruby Zatrzaskowo Mocowanie magnetyczne |
| Zgodność gamy | Spacial Thalassa |
| materiał | PC (UL94 V-0) |
| długość | 372 mm |
| wysokość | 63 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| kolor | Czarny (RAL 9005) |
| stopień ochrony IP | IP20 zgodnie z IEC 60529 |
|---|---|
| klasa ochronności | Klasa I |
| kompatybilność elektromagnetyczna | EMC odporność zgodnie z EN 55015 |
Dostępność: na wyczerpaniu
Lampka modułowa żółta 110-230V AC iIL A9E18324
Lampka pojedyncza iIL-1-Y-230 żółta 110...230 V AC, 110...130 V DC ,o numerze A9E18324. Technologia LED, trwałość 100 000 godziny ciągłego świecenia
Dostępność: na wyczerpaniu
